Schiedsrichteransetzungen für 2020/2021
Stand: 29.10.2020
Datum | Uhrzeit | Halle | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter |
24.10.2020 | 14:00 | GET1 | wJE-V-2 | Gettorf/Osdorf | SGH Eidertal | Verena |
24.10.2020 | 17:00 | TAL | M-RL-VR-G1 | SC Kieler Förde | Suchsdorf 2 | Steffen / Homi |
24.10.2020 | 17:30 | BZM2 | M-RK-3 | HSG 24109 4 | Kieler MTV 3 | Walter |
25.10.2020 | 11:15 | DÄN | mJD-V-3 | Dän-hagen | HSG Mönk-Sch. 2 | Janne / Nathalie |
01.11.2020 | 10:00 | AHZ | mJD-V-1 | Altenholz | Kieler MTV | |
01.11.2020 | 15:30 | WEL | F-RK-St1 | Wellingdorf 2 | SC Kiel. Förde 2 | |
07.11.2020 | 14:00 | GET1 | mJE-V-1 | Gettorfer TV 2 | FT Vorw. Kiel | Tini / Beeke |
07.11.2020 | 15:40 | GET1 | mJE-V-1 | Gettorfer TV 1 | TV Laboe 2 | Tini / Beeke |
08.11.2020 | 11:00 | AHZ | mJB-ROL-1 | Altenholz | Slesvig IF | |
14.11.2020 | 18:30 | MOL | M-RK-1-St1 | SGH Eidertal 2 | Schönberg 2 | |
15.11.2020 | 10:00 | GET1 | wJE-V-2 | Gettorf/Osdorf | Raisdorf | |
15.11.2020 | 12:00 | ELM | mJC-RL-6 | Fort. Wellsee 2 | Bord/Brügge 2 | |
21.11.2020 | 13:45 | GET1 | mJE-V-1 | Gettorfer TV | SGH Eidertal 2 | Verena |
22.11.2020 | 14:00 | HWH | mJD-V-2 | THW Kiel 2 | SGH Eidertal | Verena |
05.12.2020 | 14:00 | AHZ | mJD-V-1 | Altenholz | Preetz | |
05.12.2020 | 13:45 | GET1 | mJE-V-1 | Gettorfer TV 2 | Gettorfer TV | Janne / Nathalie |
06.12.2020 | 11:00 | HWH | mJC-RL-6 | THW Kiel 2 | Raisdorf | |
13.12.2020 | 19:30 | DÄN | M-RK-1-St2 | Surendorf | TSV Plön 2 | |
13.12.2020 | 10:00 | GET1 | mJE-V-1 | Gettorfer TV | SG Kiel-Nord | Jan-Ole / Torben |
Schiedsrichterspesen:
Senioren: 20,- EUR pro Spiel / pro SR;
Jugend: 15,- EUR pro Spiel / pro SR;
Fahrtkostenerstattung: 0,30 EUR pro gefahrenen km
Es dürfen in allen Klassen Gespanne pfeifen und entsprechend pro SR abgerechnet werden! Gemeinsame Anreise ist aber Pflicht!
Hallenliste
AHZ | Altenholz | Posener Straße, Altenholz-Stift |
BRE | Bresthalle | Lantziusstraße, Kiel |
BZM | Bildungszentrum Mettenhof | Vaasastraße 43, Kiel |
COV | Coventryhalle | Preetzer Straße, Kiel |
DÄN | Hans-Bernd-Halle Dän-hagen | Dänischenhagen |
ELM1+2 | Gymn. Elmschenhagen | Allgäuer Straße, Kiel |
FLI | Eiderhalle Flintbek | Endmoräne, Flintbek |
GET1 | Parkschule Gettorf | Kirchhofsallee 28-30, Gettorf |
GET2 | Isarnho-Gymn. Gettorf | Sportpark Gettorf |
GS S | Grundschule Schilksee | Schilkseer Straße 94, Kiel |
HDH | Hein-Dahlinger-Halle | Geschw.-Scholl-Straße, Kiel |
HEI1+2 | Heikendorf | Schulredder, Heikendorf |
HGG | Hans-Geiger-Gymn. | Poppenrade, Kiel |
HWH | Helmut-Wriedt-Halle | Rendsburger Landstraáe, Kiel |
KLA | Klausdorf | Aubrook, Schwentinental |
KRO3+4 | Kronshagen | Suchsdorfer Weg, Kronshagen |
LÜT | Kreishalle Lütjenburg | Kieler Straße, Lütjenburg |
MOL | Molfsee | Hamburger Chaussee, Molfsee |
MÖN | Mönkeberg | Dorfstraáe 6, Mönkeberg |
PLÖ | Schiffsthalhalle | Am Schiffsthal, Plön |
PRE | Blandfordhalle Preetz | Schulzentrum, Preetz |
RAI | Uttoxeter Halle Raisdorf | Zum See, Schwentinental |
SÖB | Schönberg | Am Friedhofsweg, Schönberg |
SÖK | Schönkirchen | Augustenthal, Schönkirchen |
SUD | Suchsdorf | Nienbrügger Weg, Kiel |
TAL | Tallinnhalle | Elendsredder, Kiel |
TJS | Toni-Jensen-Schule | Masurenring 6, Kiel |
WEL | Wellingdorf | Radsredder 35, Kiel |